Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Frau Wille
Eingesetzte Spieler: Frau Wille-Frau HolsteinFrau Schindler-Herr Schindler
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 =130 N: 3 SA-1 50180 5  ------
2N: 3 -1 100S: 3 ♠-2 200100 3  ------
3O: 1 SA= 90W: 2 ♠-1100  190 5 ------
4S: 2 SA=120 N: 1 SA=90 30 1  ------
5O: 1 SA+2 150W: 1 SA-2100  250 6 ------
6O: 4 ♠= 620O: 3 ♠= 140 480 10 ------
7W: 7 = 2140W: 6 +1 1390 750 13 ------
8N: 2 SA X+1590 W: 2 ♠-2100 490 10  ------
9S: 3 +2150 N: 4 +1450  300 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Schoolmann1941 
10N: 1 SA+1120 N: 2 +1110 10 ------ ------
11N: 3 ♠-1 50N: 4 ♠-1 50------------ ------
12W: 3 SA= 400W: 3 SA+2 46060 2  ------
13N: 5 =600 N: 3 +2150 450 10  ------
14W: 4 = 420W: 4 = 420------------ ------
15O: 2 ♠+1 140S: 2 =90  230 6 ------
16W: 2 ♠+1 140W: 4 ♠-1100  240 6 ------
17N: 6 ♠-2 100N: 5 ♠=450  550 11 ------
18N: 2 SA+1150 O: 2 -150 100 3  ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Frau Behrens1523 
28W: 3 SA+1 430W: 3 SA+3 49060 2  ------
29O: 3 SA= 600N: 3 -1 100 500 11 ------
30O: 4 SA+1 460W: 6 = 920460 10  ------
31S: 1 SA=90 W: 2 ♠+1 140230 6  ------
32O: 2 ♠-1100 O: 3 ♠ X-1200  100 3 ------
33N: 3 =110 N: 2 SA=120  10------ ------
34O: 4 -150 O: 4 -150 ------------ ------
35W: 2 ♠= 110W: 2 ♠+1 14030 1  ------
36W: 3 = 110W: 2 SA-1100  210 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Heine1919 
37N: 4 ♠=620 S: 3 ♠+1170 450 10  ------
38O: 2 ♠+2 170O: 2 ♠+2 170------------ ------
39S: 3 ♠+2200 N: 5 -1 100300 7  ------
40N: 4 -1 50S: 4 ♠=420  470 10 ------
41S: 3 SA-2 100S: 3 SA-2 100------------ ------
42O: 4 ♠+1 650O: 4 ♠= 620 30 1 ------
43O: 3 ♠= 140O: 3 -150  190 5 ------
44S: 3 SA X-3 800S: 1 SA+1120  920 14 ------
45S: 2 SA-2 200S: 2 SA=120  320 8 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Antheck1738 
46S: 4 ♠=420 S: 4 ♠-1 50470 10  ------
47W: 1 ♠+2 140O: 2 SA= 120 20 1 ------
48N: 3 +1170 S: 5 -2 100270 7  ------
49S: 5 -2 100N: 6 -3 15050 2  ------
50O: 3 SA-150 W: 3 SA-150 ------------ ------
51O: 1 SA= 90O: 1 SA= 90------------ ------
52N: 2 ♠ X-3 800W: 2 ♠-1100  900 14 ------
53W: 3 SA= 400W: 3 SA= 400------------ ------
54W: 3 SA= 600W: 5 -3300  900 14 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Bullenkamp1929